Που είναι τα νέα
αντιασφαλιστικά μέτρα που διαλύουν το εμπόριο, την βιοτεχνία και την
επιχειρηματικότητα;
«Γιατί άραγε η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει σήμερα να
κλείσουν τα μαγαζιά και δεν το έκαναν όταν ψηφίστηκε το μνημόνιο, κόπηκαν οι
μισθοί και οι συντάξεις, διαλύθηκε η αγορά, έκλειναν οι επιχειρήσεις;», ερωτά
με ανακοίνωσή της η Γραμματεία του τμήματος ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΕ, απαντώντας στο κρεσέντο
υποκρισίας που έχει ξεσπάσει, με αφορμή το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μέλλον των ΜΜΕ. Κι ακόμη αναρωτιέται,
«που είναι τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα που διαλύουν το εμπόριο, την βιοτεχνία
και την επιχειρηματικότητα;».
Σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία με τίτλο «Η
υποκρισία και η ανευθυνότητα έχουν και όρια» αναλυτικά αναφέρει τα παρακάτω:
Η
ανακοίνωση της Γραμματείας του τμήματος ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΕ
«Με έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες
ημέρες το μπαράζ των ανακοινώσεων από τις εργοδοτικές οργανώσεις της ΕΣΕΕ και
της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την πρόταση για το νέο ασφαλιστικό.
Αποκορύφωμα όλων, οι χθεσινές, που καλούν
σε κλείσιμο των επιχειρήσεων όλους τους ελεύθερους
επαγγελματίες-έμπορους-αυτοαπασχολούμενους στις 4 του Φλεβάρη και διαδήλωση
κατά του ασφαλιστικού σχεδίου της κυβέρνησης μιλώντας για εξαθλίωση των ΕΒΕ από
τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού.
Αλήθεια τι λέει το νέο ασφαλιστικό;
Συνδέει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα
δηλωθέντα εισοδήματα του καθένα με την ασφαλιστική δυνατότητα, λέγοντας ότι ο
ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει για την σύνταξή του το 20% του δηλωθέντος
εισοδήματος που προέρχεται από υπηρεσίες του επαγγέλματός του χωρίς να
υπολογίζονται τεκμαρτά ή άλλα εισοδήματα.
Το 2014 το 85-90% των επαγγελματιών δήλωσαν
εισοδήματα έως 15.000 ευρώ, που αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν μικρότερες
ασφαλιστικές εισφορές απ' αυτές που πλήρωναν έως σήμερα (σας παραπέμπουμε και
σας επισυνάπτουμε τους σχετικούς πίνακες).
Ταυτόχρονα κρατά στους σημερινούς
συνταξιούχους την σύνταξη που παίρνουν και επιβαρύνει τους νέους συνταξιούχους
με ελάχιστες διαφορές για συντάξεις πάνω από τα 1.300 ευρώ μηνιαίως, δίνοντας
παράλληλα μικρές αυξήσεις σ' αυτές που έχουν ασφαλιστικές εισφορές έως 20
χρόνια. Καθιερώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ η
οποία θα χορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις εισφορές,
συνδέοντας την με την ρήτρα ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή όταν η ανάπτυξη της
χώρας αυξάνεται, αναλογικά θα αυξάνεται και το ποσό της Εθνικής Σύνταξης.
Που είναι λοιπόν η εξαθλίωση που η ΕΣΕΕ και
η ΓΣΕΒΕΕ βλέπει στο νέο ασφαλιστικό;
Που είναι τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα που
διαλύουν το εμπόριο, την βιοτεχνία και την επιχειρηματικότητα;
Γιατί άραγε η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει
σήμερα να κλείσουν τα μαγαζιά και δεν το έκαναν όταν ψηφίστηκε το μνημόνιο,
κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, διαλύθηκε η αγορά, έκλειναν οι
επιχειρήσεις;
Ήταν ή δεν ήταν πάγια θέση του
συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τα
εισοδήματα των επαγγελματιών;
Γιατί άραγε τον Ιούλιο του 2015 ζήταγαν να
ψηφίσουμε ΝΑΙ στο δημοψήφισμα για τις προτάσεις Γιούνκερ που διέλυαν το
ασφαλιστικό σύστημα, μείωνε τις συντάξεις 30%, αύξανε τις εισφορές και οδηγούσε
σε πλήρη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα;
Σε μια πρόταση για ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα
όπως είναι το ασφαλιστικό, ασφαλώς και υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν
επανεξέτασης. Άλλωστε η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ γίνεται στα πλαίσια ενός
ασφυκτικού μνημονίου και μιας δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν επιτρέπουν
στην παρούσα φάση να εφαρμοστεί το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Η στείρα αντιπολίτευση και ο καταγγελτικός
λόγος είναι πολύ εύκολα πράγματα. Η δημιουργική σύνθεση μέσα από διάλογο και
προτάσεις είναι το δύσκολο.
Γι' αυτό και η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ».
| Καθαρό ετησιο φορολογητέο εισόδημα μετα και την αφαιρεση των ασφαλιστικων εισφορων | Καθαρό μηνιαιο φορολογητέο εισόδημα μετα και την αφαιρεση των ασφαλιστικων εισφορων | Εισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση | Συνταξιμες εισφορες | Υπολογισμός εισφοράς Ιατροφαρμ/κής περίθαλψης | Σύνολο μηνιαιας εισφοράς | ||||||
| Π01 | 152.41 | 2400 | 200 | 200 | 117 | 14 | 131 | ||||
| Π02 | 186.14 | 3600 | 300 | 300 | 117 | 21 | 138 | ||||
| Π03 | 222.2 | 4800 | 400 | 400 | 117 | 28 | 145 | ||||
| Π04 | 242.58 | 6000 | 500 | 500 | 117 | 35 | 152 | ||||
| Π05 | 279.81 | 7200 | 600 | 600 | 120 | 42 | 162 | ||||
| Π06 | 315.59 | 8400 | 700 | 700 | 140 | 49 | 189 | ||||
| Π07 | 337.46 | 9600 | 800 | 800 | 160 | 56 | 216 | ||||
| Π08 | 364.9 | 10800 | 900 | 900 | 180 | 63 | 243 | ||||
| Π09 | 389.55 | 12000 | 1000 | 1000 | 200 | 70 | 270 | ||||
| Π10 | 414.22 | 13200 | 1100 | 1100 | 220 | 76 | 296 | ||||
| Π11 | 438.87 | 14400 | 1200 | 1200 | 240 | 83 | 323 | ||||
| Π12 | 463.52 | 15600 | 1300 | 1300 | 260 | 90 | 350 | ||||
| Π13 | 488.19 | 16800 | 1400 | 1400 | 280 | 97 | 377 | ||||
| Π14 | 512.85 | 18000 | 1500 | 1500 | 300 | 104 | 404 | ||||
| 19200 | 1600 | 1600 | 320 | 111 | 431 | ||||||
| 20400 | 1700 | 1700 | 340 | 118 | 458 | ||||||
| 21600 | 1800 | 1800 | 360 | 125 | 485 | ||||||
| 22800 | 1900 | 1900 | 380 | 132 | 512 | ||||||
| 24000 | 2000 | 2000 | 400 | 139 | 539 | ||||||
| 25200 | 2100 | 2100 | 420 | 146 | 566 | ||||||
| 26400 | 2200 | 2200 | 440 | 153 | 593 | ||||||
| 27600 | 2300 | 2300 | 460 | 160 | 620 | ||||||
| 28800 | 2400 | 2400 | 480 | 167 | 647 | ||||||
| 30000 | 2500 | 2500 | 500 | 174 | 674 | ||||||
| 31200 | 2600 | 2600 | 520 | 181 | 701 | ||||||
| 32400 | 2700 | 2700 | 540 | 188 | 728 | ||||||
| 33600 | 2800 | 2800 | 560 | 195 | 755 | ||||||
| 34800 | 2900 | 2900 | 580 | 202 | 782 | ||||||
| 36000 | 3000 | 3000 | 600 | 209 | 809 | ||||||
| 37200 | 3100 | 3100 | 620 | 215 | 835 | ||||||
| 38400 | 3200 | 3200 | 640 | 222 | 862 | ||||||
| 39600 | 3300 | 3300 | 660 | 229 | 889 | ||||||
| 40800 | 3400 | 3400 | 680 | 236 | 916 | ||||||
| 42000 | 3500 | 3500 | 700 | 243 | 943 | ||||||
| 43200 | 3600 | 3600 | 720 | 250 | 970 | ||||||
| 44400 | 3700 | 3700 | 740 | 257 | 997 | ||||||
| 45600 | 3800 | 3800 | 760 | 264 | 1024 | ||||||
| 46800 | 3900 | 3900 | 780 | 271 | 1051 | ||||||
| 48000 | 4000 | 4000 | 800 | 278 | 1078 | ||||||
| 49200 | 4100 | 4100 | 820 | 285 | 1105 | ||||||
| 50400 | 4200 | 4200 | 840 | 292 | 1132 | ||||||
| 51600 | 4300 | 4300 | 860 | 299 | 1159 | ||||||
| 52800 | 4400 | 4400 | 880 | 306 | 1186 | ||||||
| 54000 | 4500 | 4500 | 900 | 313 | 1213 | ||||||
| 55200 | 4600 | 4600 | 920 | 320 | 1240 | ||||||
| 56400 | 4700 | 4700 | 940 | 327 | 1267 | ||||||
| 57600 | 4800 | 4800 | 960 | 334 | 1294 | ||||||
| 58800 | 4900 | 4900 | 980 | 341 | 1321 | ||||||
| 60000 | 5000 | 5000 | 1000 | 348 | 1348 | ||||||
| 61200 | 5100 | 5100 | 1020 | 354 | 1374 | ||||||
| 62400 | 5200 | 5200 | 1040 | 361 | 1401 | ||||||
| 63600 | 5300 | 5300 | 1060 | 368 | 1428 | ||||||
| 64800 | 5400 | 5400 | 1080 | 375 | 1455 | ||||||
| 66000 | 5500 | 5500 | 1100 | 382 | 1482 | ||||||
| 67200 | 5600 | 5600 | 1120 | 389 | 1509 | ||||||
| 68400 | 5700 | 5700 | 1140 | 396 | 1536 | ||||||
| 69600 | 5800 | 5800 | 1160 | 403 | 1563 | ||||||
| 70800 | 5900 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 72000 | 6000 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 73200 | 6100 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 74400 | 6200 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 75600 | 6300 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 76800 | 6400 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 78000 | 6500 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 79200 | 6600 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 80400 | 6700 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 81600 | 6800 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 82800 | 6900 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 84000 | 7000 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 85200 | 7100 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 86400 | 7200 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 87600 | 7300 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 88800 | 7400 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 90000 | 7500 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 91200 | 7600 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 92400 | 7700 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 93600 | 7800 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 94800 | 7900 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 96000 | 8000 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 97200 | 8100 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 98400 | 8200 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 99600 | 8300 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 100800 | 8400 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 102000 | 8500 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 103200 | 8600 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 104400 | 8700 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 105600 | 8800 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 106800 | 8900 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 108000 | 9000 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 109200 | 9100 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 110400 | 9200 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 111600 | 9300 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 112800 | 9400 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 114000 | 9500 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 115200 | 9600 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 | ||||||
| 116400 | 9700 | 5860 | 1172 | 407 | 1579 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου