Νομός | Δήμος | Κ.Δ.Α.Π. | Προσφερόμενες θέσεις | Αριθμός Εργαζομένων | |
1 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 25 | 2 |
2 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΦΕΡΩΝ | 25 | 1 |
3 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ΟΙΝΟΗΣ | 30 | 3 |
4 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 25 | 2 |
5 | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 25 | 3 |
6 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΗΛΙΑΣ) | 38 | 3 |
7 | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΤΥΧΕΡΟΥ | 35 | 3 |
8 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ | ΙΑΣΜΟΥ | 25 | 2 |
9 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | 32 | 3 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 33 | 3 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 27 | 3 |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 30 | 5 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΛΙΜΟΥ | ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 30 | 6 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 20 | 3 |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 15 | 2 |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ. Δαρδανελίων) | 25 | 5 |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΥ | 20 | 2 |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ | 15 | 2 |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ | 27 | 3 |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ | 35 | 4 |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 35 | 2 |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΛΛΙΣΙ | 15 | 3 |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 30 | 3 |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΛΙΜΑΝΑΚΙ | 40 | 3 |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ | 30 | 7 |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ | ΣΠΑΤΩΝ | 25 | 1 |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 38 | 3 |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 15 | 2 |
29 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 40 | 4 |
30 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 27 | 2 |
31 | ΑΧΑΙΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 40 | 3 |
32 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ | 40 | 1 |
33 | ΑΡΤΗΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 9ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΡΤΑΣ | 26 | 2 |
34 | ΑΡΤΗΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ | 40 | 2 |
35 | ΑΡΤΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΚΕΝΤΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 30 | 3 |
36 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΡΙΩΝ | 25 | 3 |
37 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 20 | 3 |
38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | 18 | 1 |
39 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 22 | 4 |
40 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΥΡΥΜΕΡΩΝ | 25 | 2 |
41 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΤΣΙΚΑ | 35 | 2 |
42 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΙΑΣ | 31 | 3 |
43 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 25 | 3 |
44 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 20 | 4 |
45 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 25 | 2 |
46 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 40 | 3 |
47 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΖΗΡΟΥ | ΖΗΡΟΥ | 30 | 2 |
48 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 30 | 3 |
49 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 30 | 3 |
50 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 30 | 2 |
51 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ | 30 | 2 |
52 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΚΑΡΔ/ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 30 | 2 |
53 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 40 | 3 |
54 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15 | 2 |
55 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α΄ | 40 | 3 |
56 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ Β΄ | 40 | 2 |
57 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΤΕΛΕΟΥ | 15 | 1 |
58 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 30 | 3 |
59 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 30 | 4 |
60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 41 | 4 |
61 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΔΑΣΚΙΟΥ | 35 | 3 |
62 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 25 | 3 |
63 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 35 | 3 |
64 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 31 | 3 |
65 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ | 30 | 3 |
66 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 30 | 2 |
67 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 33 | 5 |
68 | ΠΕΛΛΗΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 25 | 4 |
69 | ΠΕΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΘΥΡΩΝ | 40 | 3 |
70 | ΠΕΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ | 40 | 3 |
71 | ΠΕΛΛΗΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 35 | 3 |
72 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 15 | 2 |
73 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 40 | 3 |
74 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΑΡΝΑΙΑΣ | 40 | 4 |
75 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ | ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 40 | 3 |
76 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 30 | 3 |
77 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | 32 | 4 |
78 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΕΜΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ | 35 | 3 |
79 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΓΑΖΙΟΥ | 24 | 2 |
80 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΥ | 15 | 2 |
81 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΕΣΤΟΥ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 35 | 3 |
82 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 25 | 2 |
83 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 25 | 2 |
84 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 25 | 3 |
85 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 30 | 3 |
86 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΚΑΛΥΘΙΕΣ | 30 | 3 |
87 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ | ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ | 30 | 3 |
88 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | 25 | 2 |
89 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | 30 | 3 |
ΑΛΛΑΓΗ EMAIL
Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα επειδή η Maicrosoft μας λογόκρινε και μπλόκαρε το μαιηλ gmosxos1@hotmaihl. com άνοιξε και ισχύει πλέον το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε .ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014
Ποιες Κοινωνικές Δομές Δήμων "απειλούνται με λουκέτο"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου