Στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατά μέσο όρο καθυστέρηση πληρωμής
λογαριασμών, που φθάνει το 35,6 των συναλλασσομένων πολιτών, ενώ στο 57%
ανεβαίνει το ποσοστό αυτό για τα φτωχά νοικοκυριά.
Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Βουλγαρία με 30,1%.

Ο πίνακας με τα ποσοστά για την κάθε χώρα της Ευρώπης το 2018 έχει ως εξής:
| Χώρα | 2018 |
| Greece | 35,6 |
| Bulgaria | 30,1 |
| Croatia | 17,5 |
| Romania | 14,4 |
| Slovenia | 12,5 |
| Cyprus | 12,2 |
| Latvia | 11,6 |
| Hungary | 11,1 |
| Lithuania | 9,2 |
| Ireland | 8,6 |
| Slovakia | 7,9 |
| Finland | 7,7 |
| Spain | 7,2 |
| Malta | 6,9 |
| EU28 | 6,6 |
| Estonia | 6,5 |
| France | 6,4 |
| Poland | 6,3 |
| Iceland | 6,0 |
| United Kingdom | 5,4 |
| Denmark | 5,1 |
| Belgium | 4,5 |
| Italy | 4,5 |
| Portugal | 4,5 |
| Switzerland | 4,1 |
| Luxembourg | 3,6 |
| Germany | 3,0 |
| Norway | 2,7 |
| Austria | 2,4 |
| Sweden | 2,2 |
| Czechia | 2,1 |
| Netherlands | 1,5 |

Μεταβολή του ποσοστού των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές των λογαριασμών από το 2007 μέχρι το 2018
Στην πρώτη θέση η Ελλάδα και στην μεταβολή του ποσοστού αυτού των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών από το 2007 έως το 2018. Το 2007 το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα ήταν 15,7% ενώ το 2018 ήταν 35,6 (αύξηση 20 μονάδες).
Στην δεύτερη θέση με την μεγαλύτερη αύξηση η Ρουμανία (5,7 μονάδες) και στην τρίτη η Λετονία (αύξηση 3,7 μονάδες).
Οι χώρες με την μεγαλύτερη μείωση αυτού του ποσοστού από το 2007 είναι η Κροατία (-10,5 μονάδες), η Πολωνία (-10,4 μονάδες) και η Ουγγαρία (-6,5 μονάδες).

Μεταβολή στο ποσοστό των νοικοκυριών με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών από το 2007 έως το 2018 – πηγή: Eurostat – Map created with mapchart.net
Ο πίνακας με τα στοιχεία της μεταβολής από το 2007 μέχρι το 2018 έχει ως εξής:
| Χώρα | Μεταβολή 2007 – 2018 (μονάδες) |
| Greece | 19,9 |
| Romania | 5,7 |
| Latvia | 3,7 |
| Denmark | 3,3 |
| Finland | 2,9 |
| Spain | 2,6 |
| Ireland | 2,5 |
| Slovakia | 2,2 |
| Cyprus | 2,2 |
| Estonia | 1,8 |
| Luxembourg | 1,5 |
| Bulgaria | 1,3 |
| Iceland | 1,3 |
| Slovenia | 1,1 |
| United Kingdom | 0,9 |
| Austria | 0,5 |
| Lithuania | 0,3 |
| France | 0 |
| Belgium | -0,2 |
| Malta | -0,3 |
| Netherlands | -0,7 |
| Portugal | -0,7 |
| Germany | -0,9 |
| Sweden | -1 |
| Switzerland | -1,5 |
| Czechia | -1,7 |
| EU28 | -2,5 |
| Norway | -3,3 |
| Italy | -5,8 |
| Hungary | -6,5 |
| Poland | -10,4 |
| Croatia | -10,5 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου