![]() |
| Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων (μη χρηματοοικονομικών) ως ποσοστό (%) της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από το 2004 έως το 2018 και ανά κυβερνητική περίοδο – πηγή: Eurostat |
Το ποσοστό των επενδύσεων των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών (εξαιρουμένου του χρηματοοικονομικού τομέα), το οποίο αποτυπώνει τις επενδύσεις ως ποσοστό στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, είναι ένας βασικός δείκτης για τον επιχειρηματικό τομέα.
Ο πίνακας με τα στοιχεία των επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από το 2004 έως το 2018 στην Ελλάδα έχει ως εξής:
| Τρίμηνο | Ποσοστό επένδυσης | |
| 2004Q1 | 22,15 | |
| 2004Q2 | 22,99 | |
| 2004Q3 | 19,73 | |
| 2004Q4 | 17,66 | |
| 2005Q1 | 18,68 | |
| 2005Q2 | 17,55 | |
| 2005Q3 | 17,72 | |
| 2005Q4 | 17,31 | |
| 2006Q1 | 15,07 | |
| 2006Q2 | 18,58 | |
| 2006Q3 | 19,00 | |
| 2006Q4 | 22,66 | |
| 2007Q1 | 24,77 | |
| 2007Q2 | 25,77 | |
| 2007Q3 | 23,85 | |
| 2007Q4 | 21,62 | |
| 2008Q1 | 21,00 | |
| 2008Q2 | 24,11 | |
| 2008Q3 | 22,58 | |
| 2008Q4 | 23,73 | |
| 2009Q1 | 18,00 | |
| 2009Q2 | 17,98 | |
| 2009Q3 | 23,52 | |
| 2009Q4 | 19,11 | |
| 2010Q1 | 22,51 | |
| 2010Q2 | 21,84 | |
| 2010Q3 | 20,70 | |
| 2010Q4 | 20,07 | |
| 2011Q1 | 22,44 | |
| 2011Q2 | 19,61 | |
| 2011Q3 | 19,18 | |
| 2011Q4 | 14,19 | |
| 2012Q1 | 15,35 | |
| 2012Q2 | 15,68 | |
| 2012Q3 | 14,80 | |
| 2012Q4 | 17,71 | |
| 2013Q1 | 15,90 | |
| 2013Q2 | 14,39 | |
| 2013Q3 | 15,25 | |
| 2013Q4 | 9,46 | |
| 2014Q1 | 15,22 | |
| 2014Q2 | 17,18 | |
| 2014Q3 | 14,43 | |
| 2014Q4 | 13,68 | |
| 2015Q1 | 15,98 | |
| 2015Q2 | 14,76 | |
| 2015Q3 | 15,61 | |
| 2015Q4 | 14,67 | |
| 2016Q1 | 18,07 | |
| 2016Q2 | 19,54 | |
| 2016Q3 | 18,04 | |
| 2016Q4 | 14,87 | |
| 2017Q1 | 19,39 | |
| 2017Q2 | 16,61 | |
| 2017Q3 | 14,19 | |
| 2017Q4 | 19,30 | |
| 2018Q1 | 15,40 | |
| 2018Q2 | 14,24 | |
| 2018Q3 | 19,12 | |
| 2018Q4 | 15,50 |
Ανά κυβερνητική περίοδο έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
| Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (ΝΔ) | 20,6 |
| Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΑΣΟΚ) | 20,7 |
| Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) | 15,1 |
| Α. ΣΑΜΑΡΑΣ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 14,8 |
| Α. ΤΣΙΠΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) | 16,6 |
Τα δεδομένα για τις χώρες που ανήκουν στην ευρωζώνη είναι τα εξής:
Πηγή: Eurostat -


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου