Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων των υποψηφίων βουλευτών όλων των κομμάτων στο νομό Αχαΐας. Στο νομό σύμφωνα με το ΥΠΕΣ ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει 3 βουλευτές, 1 η ΝΔ, 1 το ΚΚΕ, 1 το ΠΟΤΑΜΙ, 1 οι ΑΝ.ΕΛ. και 1 η Χρυσή Αυγή. Οι 8 βουλευτές της Αχαΐας είναι οι:
ΣΥΡΙΖΑ
Κανελλοπουλου Μαρια του Ανδρέα 21.959
Χατζηλαμπρου Βασιλειος του Σάββα 21.657
Αναγνωστοπουλου Αθανασια (Σια) του Πέτρου 15.405
ΝΔ
Kατσανιωτης Ανδρεας του Ιωάννη
ΑΝ.ΕΛ
Νικολοπουλος Νικολαος του Ιωάννη 3.732
ΚΚΕ
Καραθανασοπουλος Νικολαος του Πέτρου 4.853
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Φωτηλας Ιασων του Ασημάκη 1.803
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αρβανιτης-Αβραμης Μιχαηλ του Κωνσταντίνου 3.781
ΣΥΡΙΖΑΚανελλοπουλου Μαρια του Ανδρέα 24.007
Χατζηλαμπρου Βασιλειος του Σάββα 23.918
Αναγνωστοπουλου Αθανασια (Σια) του Πέτρου 16.901
ΝΔ
Kατσανιωτης Ανδρεας του Ιωάννη 15.679
ΑΝ.ΕΛ
Νικολοπουλος Νικολαος του Ιωάννη 4.135
ΚΚΕ
Καραθανασοπουλος Νικολαος του Πέτρου 5.310
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Φωτηλας Ιασων του Ασημάκη 1.971
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αρβανιτης-Αβραμης Μιχαηλ του Κωνσταντίνου 4.035
Ανατροπές
Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη δύναμή του και εκλέγει τρεις βουλευτές, προσθέτοντας στη Μαρία Κανελλοπούλου και τον Βασίλη Χατζηλάμπρου, την Σία Αναγνωστοπούλου.
Στη ΝΔ αλλάζει επίσης το σκηνικό στην Αχαΐα καθώς έχασε μία έδρα και εκλέγεται μόνο ο Ανδρέας Κατσανιώτης που αποτελεί νέο πρόσωπο, ενώ ο νυν βουλευτής Αθανάσιος Νταβλούρος έμεινε στην τρίτη θέση με 12.125 ψήφους, καθώς τον πέρασε και ήρθε δεύτερος ο Άγγελος Τσιγκρής που αύξησε τη δύναμή του. Συγκεκριμένα έλαβε 12.472
Επίσης χωρίς έδρα μένει το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, στο άλλοτε "κάστρο" του κι έτσι δεν μπαίνει στη Βουλή ο Κώστας Σπηλιόπουλος.
Επίσης το ΠΟΤΑΜΙ εκλέγει βουλευτή και αυτός είναι ο Ιάσωνας Φωτήλας. Δεύτερος και τρίτος ήρθαν οι Γκοτσοπουλος Ηλιας με 1.633 ψήφους και ο Αβραμιδης Δημητρης του Συμεών με 1368.
ΣΥΡΙΖΑ
1 | Κανελλοπουλου Μαρια του Ανδρέα | 24.007 |
2 | Χατζηλαμπρου Βασιλειος του Σάββα | 23.918 |
3 | Αναγνωστοπουλου Αθανασια (Σια) του Πέτρου | 16.901 |
4 | Κατσακουλης Ευαγγελος του Χριστοφόρου | 15.744 |
5 | Γιακουμης Αναστασιος του Παναγιώτη | 14.480 |
6 | Γρηγορης Ηλιας του Παναγιώτη | 11.331 |
7 | Ανδρουτσοπουλος Αποστολος του Κωνσταντίνου | 10.714 |
8 | Γκοβας Ιωαννης του Θεοδοσίου | 6.694 |
9 | Σιαηλη-Μπακουρη Δημητρα του Αναστασίου | 6.282 |
10 | Γουτσος Σταυρος του Κωνσταντίνου | 4.387 |
11 | Βεμης Εμμανουηλ του Ιωάννη | 3.341 |
1 | Κατσανιωτης Ανδρεας του Ιωάννη | 15.679 |
2 | Τσιγκρης Αγγελος του Αντωνίου | 12.700 |
3 | Νταβλουρος Αθανασιος του Περικλή | 12.496 |
4 | Τριανταφυλλοπουλος Δημητριος του Παναγιώτη | 8.317 |
5 | Γιαννια Ευσταθια (Εφη) του Νικολάου | 4.044 |
6 | Κονιδαρη-Αντωνοπουλου Ελενη (Ελενα) του Θωμά | 3.413 |
7 | Αντωνακοπουλος Δημητριος του Νικολάου | 2.145 |
8 | Βαρνακιωτης Ανδρεας του Αθανασίου | 1.877 |
9 | Γιαννακοπουλος Αθανασιος του Γεωργίου | 1.694 |
10 | Θωμας Λεωνιδας του Γεωργίου | 1.262 |
11 | Κοντοδημος Γρηγοριος του Λεωνίδα 1.145 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 | Παπανδρεου Γεωργιος του Ανδρέα | 10.918 |
2 | Γεωργακοπουλου - Μπαστα Δημητρα του Αντωνίου | 3.327 |
3 | Αγγελοπουλος Γεωργιος του Παναγιώτη | 2.914 |
4 | Τσιμπλοστεφανακης Ευαγγελος του Κωνσταντίνου | 2.339 |
5 | Ανδρικοπουλος Αθανασιος του Παναή | 1.877 |
6 | Κολλιοπουλος Γεωργιος του Ανδρέα | 1.081 |
7 | Νικολοπουλου Λεμονια του Ιωάννη | 1.027 |
8 | Βουλδης Χρηστος του Κωνσταντίνου | 1.013 |
9 | Αλεφαντος Νικολαος του Χρήστου | 809 |
10 | Μπουτου Χριστινα του Βασιλείου | 366 |
11 | Σταυροπουλος Δημοσθενης του Αποστόλου | 240 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες
1 | Νικολοπουλος Νικολαος του Ιωάννη | 4.135 |
2 | Βασιλειου Θεοφιλος του Αθανασίου | 2.144 |
3 | Λαίνιωτης Ιωαννης του Συμεών | 1.694 |
4 | Λαλιωτης Παναγιωτης του Δημητρίου | 1.507 |
5 | Ραυτοπουλος Ιωαννης (Γιαγκος) του Δημητρίου | 1.473 |
6 | Χειμωνας Δημητριος του Βασιλείου | 905 |
7 | Μπαρκουλα Ευτυχια του Ευθυμίου | 889 |
8 | Κοσπετα Κωνσταντινα του Δημητρίου | 784 |
9 | Τσενες Γεωργιος του Ιωάννη | 630 |
10 | Λεχουριτης Αντωνιος του Νικολάου | 471 |
11 | Ξηρου Διαμαντω του Φωτίου | 426 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 | Καραθανασοπουλος Νικολαος του Πέτρου | 5.310 |
2 | Λαϊνας Χρηστος του Σπυρίδωνος | 2.077 |
3 | Πετροπουλος Παναγιωτης (Τακης) του Γεωργίου | 1.812 |
4 | Λαβρανου Μαρινα του Ανδρέα | 1.541 |
5 | Αγγελακοπουλου-Πανουτσοπουλου Αθανασια (Νανσυ) του Ιωάννη | 1.277 |
6 | Κονδακη-Αθανασοπουλου Χριστινα του Νικολάου | 1.168 |
7 | Θανοπουλος Αλεξιος του Δημητρίου | 1.144 |
8 | Γεωργακοπουλος Ηλιας του Ευσταθίου | 1.094 |
9 | Τζαμαλουκα Παναγιωτα (Τετη) του Βασιλείου | 977 |
10 | Γιαννιτσοπουλου Ιουλια του Παναγιώτη | 784 |
11 | Κωνσταντινοπουλου - Ρεκουτη Αικατερινη του Χαραλάμπους | 643 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 | Φωτηλας Ιασων του Ασημάκη | 1.971 |
2 | Γκοτσοπουλος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 1.678 |
3 | Αβραμιδης Δημητρης του Συμεών | 1.419 |
4 | Κανιστρα Μαρια-Νικολιτσα (Μαριλια) του Μιχαήλ | 1.279 |
5 | Ρουβαλης Αγγελος του Ξενοφώντος | 1.276 |
6 | Γκολφινοπουλος Βασιλειος του Σπυρίδωνα | 1.183 |
7 | Μενουνου Ελενη (Ελενα) του Ηλία | 1.017 |
8 | Αρβανιτη Ζωη-Νεκταρια του Θεοδώρου | 777 |
9 | Πετριδη Αναστασια του Σπυρίδωνος | 767 |
10 | Υφαντης Αποστολος του Κωνσταντίνου | 550 |
11 | Τσαμπρα Καλλιοπη του Νικήτα | 504 |
ΠΑΣΟΚ
1 | Σπηλιοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργίου | 3.459 |
2 | Ρουπας Ηρακλης - Κωνσταντινος του Σπυρίδωνος | 1.372 |
3 | Παπαζωη Αθανασια (Νανσυ) του Ιωάννη | 852 |
4 | Κανελλοπουλος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 757 |
5 | Νιφορα Διαμαντινα (Αμαντα) του Νικολάου | 654 |
6 | Σπυροπουλος Χρηστος του Κωνσταντίνου | 630 |
7 | Κωστοπουλου - Λυμπερατου Ελενη του Ιωάννη | 557 |
8 | Κουτσουκος Γεωργιος του Αλεξίου | 550 |
9 | Γραμμενος Χρηστος του Κωνσταντίνου | 527 |
10 | Ψυχας Μιχαηλ του Διονυσίου | 359 |
11 | Φουτρης Ιωαννης του Νικολάου | 169 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 | Αρβανιτης-Αβραμης Μιχαηλ του Κωνσταντίνου | 4.137 |
2 | Νικολακοπουλος Ανδρεας του Αναστασίου | 1.913 |
3 | Χριστοπουλος Αντωνιος του Πέτρου | 1.578 |
4 | Κοκκοτη Γεωργια-Αρετη του Φωτίου | 1.328 |
5 | Γιαχαλης Αναστασιος του Φιλίππου | 1.275 |
6 | Ζαγκλας Χρηστος του Γεωργίου | 794 |
7 | Χρυσανθοπουλου Ανδριανα του Ιωάννη | 710 |
8 | Τσιγκα Αθανασια του Γεωργίου | 642 |
9 | Παπαηλιοπουλος Νικολαος του Βασιλείου | 573 |
10 | Ξυλογιαννοπουλος Λεωνιδας του Παναγιώτη | 412 |
11 | Γιουσμα Στεργιανη του Γεωργίου | 404 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
Ποιοί είναι οι οκτώ βουλευτές Αχαΐας, σύμφωνα με την ανάρτηση του thebest.gr
Πηγή: thebest.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου