Αλλά και αποδημήσαντες από καιρού εις Κύριον
Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι, από τη στιγμή που θα δίνονταν στη δημοσιότητα οι λίστες των μεγαλοοφειλετών, είτε αυτές αφορούσαν εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, θα καθίσταντο αυτομάτως... πόλος έλξης του ενδιαφέροντος όλων σχεδόν των Ελλήνων. Αυτό, βέβαια, το γνώριζε άριστα το Υπουργείο Οικονομικών, που έριξε τον... κύβο, υπερβαίνοντας τις αμφιταλαντεύσεις του και τη δημόσια διχογνωμία ακόμη και των ανώτατων στελεχών του και προχωρώντας τελικά στην αποκάλυψη του μακροσκελέστατου αυτού καταλόγου (που σε πρώτη φάση αφορά τις εταιρείες, ενώ τα φυσικά πρόσωπα θ' ακολουθήσουν).
Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος για τον οποίο πολλοί τού καταλογίζουν πρόθεση εντυπωσιασμού ή και διαθέσεις λαϊκισμού, υποστηρίζοντας ότι το να δίνεις κάποιον... βορά στα θηρία συνιστούσε ανέκαθεν ένα θέαμα που ενθουσίαζε τις μάζες. Επιπρόσθετα, κάνουν λόγο για "σκελετούς", που βγήκαν από τις ντουλάπες του Υπουργείου, ενώ έχουμε και δηλώσεις στιλ Γ. Καρατζαφέρη, ο οποίος εκτίμησε ότι περισσότερα μπορεί να εισπράξει το Υπουργείο Οικονομικών από το... Α΄ Νεκροταφείο, παρά από τις λίστες των εταιρειών-μεγαλοοφειλετών που έδωσε στη δημοσιότητα.
Από την άλλη, βέβαια, ακόμη περισσότεροι φαίνεται πως είναι εκείνοι οι οποίοι υποδέχονται με κάποια ανακούφιση το... ξεμπρόστιασμα τρανταχτών ονομάτων της οικονομικής ζωής του τόπου, τα οποία -πολύ προ της κρίσης, σημειωτέον- "φρόντιζαν" να αδιαφορούν προκλητικά για τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάρρευση των δημοσίων εσόδων και, συνεπακόλουθα, στην πρωτοφανή κατρακύλα της χώρας, που μας συμπαρέσυρε όλους μαζί, ένοχους κι αθώους, στο χείλος του γκρεμού. Ένα μεγάλο μέρος, λοιπόν, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της υγιούς μερίδας του πολιτικού κόσμου, βοά και απαιτεί όσοι από αυτούς τους... επιφανείς συνέλληνες εξακολουθούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα να υποχρεωθούν, έστω και τώρα, να καταβάλουν στο Δημόσιο εκείνα που του στέρησαν επί τόσα χρόνια, χαίροντας, σε πολλές περιπτώσεις, μιας ιδιότυπης ασυλίας. Άλλωστε, ο καθένας σ' αυτή τη χώρα γνωρίζει ότι μια μικρή οφειλή προς το Δημόσιο αρκούσε για να καταστήσει τη ζωή ενός πολίτη... κόλαση, ενώ, αν τα οφειλόμενα ήταν αμύθητα ποσά, ε, δεν... έτρεχε και τίποτα. Όλο και κάποιος τρόπος θα βρισκόταν να ξεγλιστρήσει το μεγάλο ψάρι από την... απόχη της Εφορίας κι από την... τσιμπίδα του νόμου.
Επίσης, οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν και μάλιστα πολύ καλά ότι αρκετοί εκ των αναφερομένων στη λίστα εξακολουθούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ κάποιοι εξ αυτών, αν και όφειλαν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά, επιδοτήθηκαν κιόλας, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.
Οι μεγαλοοφειλέτες της Πάτρας και της Αχαΐας
ΑΦΜ / Επωνυμία / Έδρα | Βασική Οφειλή ΔΟΥ | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο |
95378018 ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ ΕΘ ΑΝΤ Γ ΠΑΠΑΤ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 20.876.853,74 | 38.654.529,18 | 59.531.382,92 |
999946397 ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 72 26335 ΠΑΤΡΑ | 21.981.356,78 | 4.595.706,02 | 26.577.062,80 |
93493326 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 124 26221 ΠΑΤΡΑ | 10.057.262,42 | 15.147.112,43 | 25.204.374,85 |
999907440 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 227 26221 ΠΑΤΡΑ | 13.087.718,71 | 7.144.281,13 | 20.231.999,84 |
95377821 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 26441 ΠΑΤΡΑ | 8.403.555,13 | 10.673.177,63 | 19.076.732,76 |
95310177 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΒΡΥΑ 23 26500 ΠΑΤΡΑ | 9.626.882,42 | 6.269.477,67 | 15.896.360,09 |
95621730 ΚΟΥΛΗΣ ΟΔ ΕΠΕ ΚΥΠΡΟΥ 63 26441 ΠΑΤΡΑ | 8.183.869,36 | 7.516.528,51 | 15.700.397,87 |
94365793 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΠ ΠΕΟ-ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΙΤΙΚΑ 0 25002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ | 9.716.770,90 | 5.585.105,16 | 15.301.876,06 |
94240070 PANEL ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5 26331 ΠΑΤΡΑ | 7.174.119,11 | 5.707.810,25 | 12.881.929,36 |
94093200 ΔΡΟΥΒΑΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 25 26223 ΠΑΤΡΑ | 3.308.008,52 | 6.611.245,56 | 9.919.254,08 |
95377974 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΟΒΡΥΑ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 2 26500 ΠΑΤΡΑ | 5.910.530,70 | 3.977.423,78 | 9.887.954,48 |
81990179 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΡΑΗ 27 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.367.174,78 | 4.734.324,91 | 7.101.499,69 |
94365720 ΚΡΙ-ΚΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΒΡΥΑ Γ ΓΕΝΗΜΑΤΑ 170 26500 ΠΑΤΡΑ | 3.433.507,57 | 2.309.335,06 | 5.742.842,63 |
95557149 CANDIA ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 14 26226 ΠΑΤΡΑ | 2.740.747,80 | 2.501.470,37 | 5.242.218,17 |
94365615 ΑΦΟΙ Ν ΜΟΙΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 18 26222 ΠΑΤΡΑ | 3.204.174,91 | 1.680.147,85 | 4.884.322,76 |
93254390 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-Α.Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε ΤΣΑΜΑΔΟΥ 45 26222 ΠΑΤΡΑ | 1.968.848,84 | 2.779.781,26 | 4.748.630,10 |
84103240 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚ ΟΕ ΚΟΡΑΗ 27 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.987.152,35 | 1.327.725,13 | 4.314.877,48 |
94496480 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 0 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2.599.587,21 | 1.507.739,70 | 4.107.326,91 |
82470473 Ι. ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 62 26441 ΠΑΤΡΑ | 1.668.889,39 | 2.411.674,98 | 4.080.564,37 |
94008452 ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΓ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.026.891,42 | 2.978.714,07 | 4.005.605,49 |
95676857 ΒΕΛΟΣ ΕΠΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 125 26221 ΠΑΤΡΑ | 2.895.274,41 | 859.390,11 | 3.754.664,52 |
91788030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΕ ΔΙΑΣΕΛΟ ΑΧΑΙΑΣ 0 25015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ | 2.254.790,00 | 1.490.152,86 | 3.744.942,86 |
84022807 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ ΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 3.265.390,84 | 472.988,95 | 3.738.379,79 |
95204694 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ ΜΙΑΟΥΛΗ 52 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.075.870,46 | 1.261.100,56 | 3.336.971,02 |
82064342 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 266 26332 ΠΑΤΡΑ | 1.241.464,55 | 1.433.673,59 | 2.675.138,14 |
999892028 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Δ Δ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 0 25009 ΚΑΜΑΡΕΣ | 1.330.722,34 | 1.334.388,65 | 2.665.110,99 |
94346809 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΕ ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 45 26441 ΠΑΤΡΑ | 1.908.522,86 | 643.439,28 | 2.551.962,14 |
94174699 ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.218.179,00 | 1.218.025,36 | 2.436.204,36 |
91936797 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ 53 26221 ΠΑΤΡΑ | 799.317,87 | 1.599.104,66 | 2.398.422,53 |
82470682 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΟΕ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 175 26443 ΠΑΤΡΑ | 1.426.582,17 | 898.682,61 | 2.325.264,78 |
81079843 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σ-ΓΑΙΤΑΝΗΣ Χ ΟΕ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 26222 ΠΑΤΡΑ | 704.591,48 | 1.591.384,43 | 2.295.975,91 |
94175021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 205 26222 ΠΑΤΡΑ | 1.035.326,64 | 1.214.629,79 | 2.249.956,43 |
95204922 ΜΠΑΒΑΡΙΑ ΕΠΕ ΑΚΤΑΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 26500 ΠΑΤΡΑ | 1.127.473,70 | 1.054.434,83 | 2.181.908,53 |
95621705 ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 719.779,09 | 1.450.224,16 | 2.170.003,25 |
82063660 ΑΦΟΙ Γ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑ 2 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.714.809,56 | 392.218,12 | 2.107.027,68 |
99195414 INTERNATIONAL MOBEL SELECTION HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 1.678.171,43 | 336.541,76 | 2.014.713,19 |
99784651 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 1.665.305,83 | 269.770,37 | 1.935.076,20 |
94346545 ΑΦΙΣΑ-ΚΑΡΤΑ -ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 133 26224 ΠΑΤΡΑ | 1.073.016,44 | 708.291,24 | 1.781.307,68 |
93366208 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 38 26221 ΠΑΤΡΑ | 881.382,21 | 876.479,43 | 1.757.861,64 |
93365979 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΣΙΑ ΕΕΕ ΑΛΟΝΗΣΟΥ 104 26332 ΠΑΤΡΑ | 1.033.651,37 | 565.031,03 | 1.598.682,40 |
82727547 ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 0 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ | 841.348,96 | 656.880,40 | 1.498.229,36 |
94192736 RIBEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 0 25200 Κ ΑΧΑΙΑ | 907.416,07 | 585.504,72 | 1.492.920,79 |
94365930 ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ ΠΡΟΙΟΝΤ-ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ ΦΥΤΟΦΑΡΜ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣ ΟΘΩΝ ΑΜΑΛΙΑΣ 84 26222 ΠΑΤΡΑ | 835.492,59 | 525.703,16 | 1.361.195,75 |
94019233 ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 429.800,41 | 891.186,35 | 1.320.986,76 |
94087137 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΚΙΤΙΟΥ 0 26441 ΠΑΤΡΑ | 476.944,04 | 803.440,81 | 1.280.384,85 |
95294425 ΝΙΚ-ΚΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΕ ΑΙΓΕΙΡΑ 0 25010 ΑΙΓΕΙΡΑ | 460.039,27 | 664.235,91 | 1.124.275,18 |
95377894 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΖΗΝΣ ΙΩΑΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 62 26332 ΠΑΤΡΑ | 310.037,81 | 802.981,95 | 1.113.019,76 |
93579670 ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΕ ΟΒΡΥΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 26500 ΠΑΤΡΑ | 870.437,31 | 235.812,29 | 1.106.249,60 |
99729268 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΙ Γ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 26221 ΠΑΤΡΑ | 753.588,35 | 273.024,21 | 1.026.612,56 |
91528360 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ ΖΩΗΣ -ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΟΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 0 26000 ΠΑΤΡΑ | 324.974,89 | 655.428,13 | 980.403,02 |
999781758 ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 45 26500 ΠΑΤΡΑ | 598.888,23 | 325.668,28 | 924.556,51 |
94018088 ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗ 0 25100 ΑΙΓΙΟ | 265.935,94 | 645.913,44 | 911.849,38 |
95378031 ΒΕΡΡΑΣ ΕΠΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 82 26332 ΠΑΤΡΑ | 563.492,57 | 342.550,55 | 906.043,12 |
94365688 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ 38 26333 ΠΑΤΡΑ | 591.227,74 | 295.887,46 | 887.115,20 |
84022696 ΒΕΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΟΜΕΙΑΣ 44 26332 ΠΑΤΡΑ | 547.673,45 | 311.123,55 | 858.797 |
91818897 ΑΦΟΙ ΑΘ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΟΕ ΜΗΤΡ ΔΕΡΚΩΝ 10 26223 ΠΑΤΡΑ | 398.861,12 | 408.159,87 | 807.020,99 |
84103299 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 431.840,66 | 350.021,22 | 781.861,88 |
93579804 Χ ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 400.693,16 | 379.326,90 | 780.020,06 |
91867450 ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 26441 ΠΑΤΡΑ | 559.777,05 | 190.369,53 | 750.146,58 |
94192588 ΑΦΟΙ Α ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 0 25200 Κ ΑΧΑΙΑ | 570.307,54 | 175.555,93 | 745.863,47 |
93186989 ΠΑΝΑΓ.ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 0 25009 ΚΑΜΑΡΕΣ | 335.511,53 | 360.560,18 | 696.071,71 |
999523260 ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 26221 ΠΑΤΡΑ | 437.190,98 | 242.502,24 | 679.693,22 |
95411204 ΕΥΡΩΜΠΙΖΝΕΣ ΕΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 22 26221 ΠΑΤΡΑ | 350.418,39 | 319.919,02 | 670.337,41 |
95310270 ΙΟΝΙΟΝ ΟΙΛ-ΕΛΛΗΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΔΙΑΚ ΠΕΤΡΕΛ-ΕΛΑΙΟΛΙΠ ΠΡΟΙΟΝΤ ΖΑΙΜΗ 45 26221 ΠΑΤΡΑ | 240.112,98 | 397.613,56 | 637.726,54 |
99273316 ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε Π Ε ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ -Ν ΕΡΙΝΕΟΣ 0 25009 ΚΑΜΑΡΕΣ | 371.418,88 | 244.011,65 | 615.430,53 |
93328369 Α ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΖΩΟΔ ΠΗΓΗΣ 100 25100 ΑΙΓΙΟ | 346.811,50 | 265.978,33 | 612.789,83 |
94248320 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 372.987,12 | 239.342,48 | 612.329,60 |
82470159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΚΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΑΤΟΥ 42 26221 ΠΑΤΡΑ | 245.991,17 | 343.548,94 | 589.540,11 |
82717173 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΓΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε ΠΑΤΡΕΩΣ 26 26221 ΠΑΤΡΑ | 309.296,12 | 274.497,69 | 583.793,81 |
91424405 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝ ΚΟΝΙΔΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΕΣ ΔΡΕΠΑΝ 0 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 378.951,98 | 156.285,14 | 535.237,12 |
