| Φωτογραφικό στιγμιότυπο αρχείου, από την προσυνεδριακή επίσκεψη Μπαλάφα στην Πάτρα. |
Με το ισχύον εκλογικό μέτρο 10
προς 1, ο Νομός θα εκπροσωπηθεί στο 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με 67 αντιπροσώπους
Την Κυριακή 9.10.2016, ολοκληρώθηκε η εκλογή αντιπροσώπων του νομού Αχαΐας για το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2ο συνέδριο, θα λάβει χώρα στο γήπεδο του TAE-KWON-DO, από τις 13-16 Οκτωβρίου.
Η συμμετοχή των μελών
στο σύνολο του νομού κινήθηκε στο 70%. Με το ισχύον εκλογικό μέτρο 10
προς 1, η Αχαΐα θα εκπροσωπηθεί στο 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με 67 αντιπροσώπους.
Επισυνάπτεται πίνακας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους κατ’ αλφαβητική σειρά.
| ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ O.M ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΗΣ | ||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΝΑ | ||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ||||
| ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||
| ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||
| ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||
| ΕΡΜΕΙΔΗ ΡΟΥΛΑ | ||||
| ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||
| ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ||||
| ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ | ||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΓΚΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||
| ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΖΕΒΛΑ ΓΙΩΤΑ | ||||
| ΚΑΪΜΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ||||
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΤΑΚΗΣ | ||||
| ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ||||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||||
| ΛΑΒΔΑΣ ΤΑΣΟΣ | ||||
| ΛΕΜΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| ΛΥΧΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||
| ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ||||
| ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΙΝΑ | ||||
| ΜΠΑΡΗ ΠΟΠΗ | ||||
| ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ ΑΝΝΥ | ||||
| ΜΠΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| ΠΕΤΑΛΑ ΝΤΙΝΑ | ||||
| ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||
| ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||||
| ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΠΟΠΗ | ||||
| ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΛΕΝΗ | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΛΙΟΠΑ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΛΙΤΣΑ | ||||
| ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΑ | ||||
| ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||
| ΡΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||
| ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||
| ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου