Συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων | 8.246 |
Ημερομηνία | 30-01-20 (16:00 GMT) |
China | 8.123 |
Thailand | 14 |
Japan | 14 |
South Korea | 6 |
Taiwan | 9 |
USA | 5 |
Macau | 7 |
Hong Kong | 11 |
Singapore | 13 |
Vietnam | 5 |
Nepal | 1 |
France | 5 |
Australia | 9 |
Malaysia | 8 |
Canada | 3 |
Sri Lanka | 1 |
Germany | 4 |
UAE | 4 |
Finland | 1 |
India | 1 |
Philippines | 1 |
Cambodia | 1 |
Εξέλιξη του αριθμού των κρουσμάτων από 27-01-2020 έως 29-01-2020
Συνολικός αριθμός | 4.576 | 6.053 | 7.808 |
Ημερομηνία | 27-01-20 | 28-01-20 | 29-01-20 |
China | 4515 | 5974 | 7711 |
Thailand | 8 | 14 | 14 |
Japan | 3 | 7 | 11 |
South Korea | 4 | 4 | 4 |
Taiwan | 5 | 7 | 8 |
USA | 5 | 5 | 5 |
Macau | 5 | 5 | 5 |
Hong Kong | 8 | 8 | 10 |
Singapore | 5 | 7 | 10 |
Vietnam | 2 | 2 | 2 |
Nepal | 1 | 1 | 1 |
France | 3 | 4 | 5 |
Australia | 5 | 5 | 7 |
Malaysia | 4 | 4 | 7 |
Canada | 1 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 1 |
Germany | 1 | 4 | 4 |
UAE | – | – | 1 |
Finland | – | – | 1 |
Συνολικός αριθμός θανάτων από 10-01-2020 έως 29-01-2020 στην Κίνα
10-01-20 | 1 |
11-01-20 | 1 |
12-01-20 | 1 |
13-01-20 | 1 |
14-01-20 | 1 |
15-01-20 | 2 |
16-01-20 | 2 |
17-01-20 | 2 |
18-01-20 | 2 |
19-01-20 | 3 |
20-01-20 | 6 |
21-01-20 | 9 |
22-01-20 | 17 |
23-01-20 | 25 |
24-01-20 | 41 |
25-01-20 | 56 |
26-01-20 | 80 |
27-01-20 | 106 |
28-01-20 | 132 |
29-01-20 | 170 |
Ποσοστό θνησιμότητας από τον 2019-nCoV (κορωναϊό) από 10-01-2020 (πρώτος θάνατος) έως 29-01-2020
10-01-20 | 2.4% |
11-01-20 | 2.4% |
12-01-20 | 2.4% |
13-01-20 | 2.4% |
14-01-20 | 2.4% |
15-01-20 | 4.7% |
16-01-20 | 4.4% |
17-01-20 | 3.2% |
18-01-20 | 1.7% |
19-01-20 | 1.5% |
20-01-20 | 2.1% |
21-01-20 | 2.0% |
22-01-20 | 3.0% |
23-01-20 | 3.0% |
24-01-20 | 3.2% |
25-01-20 | 2.8% |
26-01-20 | 2.9% |
27-01-20 | 2.3% |
28-01-20 | 2.2% |
29-01-20 | 2.2% |
Τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ εδώ (ανανεώνεται)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου