ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα επειδή η Maicrosoft μας λογόκρινε και μπλόκαρε το μαιηλ gmosxos1@hotmaihl. com άνοιξε και ισχύει πλέον το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε .ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Ποιοι εκπαιδευτικοί έρχονται στην Αχαΐα, ποιοι φεύγουν




 Όλα τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρώτης φάσης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδιευση Αχαΐας.

 Τα αποτελέσματα :

Ποιοι έρχονται εντός νομού


26 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 611653 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 28,25
29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 590296 ΠΕ16 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 50,125
62 ΑΡΣΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 612697 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,125
72 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 615399 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20,75
75 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 622673 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 25
108 ΒΕΡΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 606655 ΠΕ16 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 50,75
118 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 619795 ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 37,75
128 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 619257 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 43,583
138 ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ ΑΡΓΥΡΗ 608599 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,5
149 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 702141 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 26,333
164 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 615400 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,75
177 ΓΚΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 608812 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,5
180 ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 620737 ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 22,583
216 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 701912 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 37,5
259 ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 622642 ΠΕ60 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 37,417
288 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 620986 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 26,583
311 ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 576005 ΠΕ60 ΚΟΖΑΝΗ ΑΧΑΙΑ 56,333
317 ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 621161 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 22,833
333 ΘΩΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 622246 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 32,25
347 ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 608540 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20,625
350 ΚΑΖΑΚΟΥ ΟΛΓΑ 227580 ΠΕ05 ΛΕΣΒΟΥ ΑΧΑΙΑ 7,333
374 ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 620788 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 26,583
375 ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 621798 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 25
423 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 702216 ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 34,5
430 ΚΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ 580947 ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ 34,667
436 ΚΑΣΑΒΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 616520 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 38
455 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 619484 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 37,667
485 ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 606170 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 32,125
497 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 615432 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 36,5
555 ΚΡΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 598765 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 51,75
561 ΚΤΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 602864 ΠΕ60 ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΧΑΙΑ 40
575 ΚΩΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 229267 ΠΕ08 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 38,25
589 ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 615345 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 48,875
592 ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 598845 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΑΧΑΙΑ 35
609 ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 601857 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 19
611 ΛΑΡΔΑ ΕΥΦΗΜΙΑ 607296 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ 36,875
612 ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 611316 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 46,375
618 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 622434 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 45,667
632 ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ 224642 ΠΕ08 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΑΙΑ 20,917
640 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 590330 ΠΕ16 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΧΑΙΑ 49,5
666 ΜΑΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 703487 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20,833
708 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 621169 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 67
720 ΜΕΜΕΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 552281 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 65,833
740 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 572891 ΠΕ16 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 47
764 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 622438 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 45,667
810 ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 622278 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 28,25
839 ΜΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 618523 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 17,25
872 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 614259 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 27,833
876 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 600773 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ 17,625
880 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 611608 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 33,375
881 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 611885 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 33,375
885 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 618967 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 33,125
901 ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 614997 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 28,833
918 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 595292 ΠΕ70 ΛΑΣΙΘΙ ΑΧΑΙΑ 17,5
949 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 702008 ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 25,667
986 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 619388 ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 37,75
993 ΠΛΑΚΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 619921 ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 19,75
1007 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 615379 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 24,75
1041 ΡΕΝΤΖΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 619158 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 36,583
1055 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 572827 ΠΕ16 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 49
1060 ΣΑΚΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 615358 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 34,875
1061 ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 618954 ΠΕ60 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΧΑΙΑ 39,125
1086 ΣΕΡΑΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 622252 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 38,25
1097 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 586642 ΠΕ70 ΕΒΡΟΣ ΑΧΑΙΑ 42,125
1099 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 612762 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 34,125
1106 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 608637 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 41,5
1112 ΣΙΩΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 229608 ΠΕ32 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑ 13,417
1119 ΣΚΟΡΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 619632 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 38,5
1127 ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 611620 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,125
1138 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 703618 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 35,625
1139 ΣΠΑΘΑΡΑ ΑΝΝΑ 577707 ΠΕ16 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 44,5
1153 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 622399 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 34,917
1165 ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 605017 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20
1230 ΤΖΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 608631 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 42,625
1247 ΤΡΟΥΠΗ ΑΝΤΙΟΠΗ 611492 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 42,125
1248 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 702599 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 27,333
1285 ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 580482 ΠΕ16 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 44,833
1290 ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 703928 ΠΕ60 ΣΑΜΟΥ ΑΧΑΙΑ 44,75
1295 ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 556846 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 68
1319 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 616144 ΠΕ60 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 29
1320 ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 622663 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 30
1389 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 617968 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 28,583

Ποιοι αποσπώνται εκτός νομού

35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 601729 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 40,375
53 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 563379 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 51,167
135 ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 613202 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 12,125
140 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 567592 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 52,5
141 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 584582 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 39,667
144 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΔΟΞΑ 602882 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 32,75
147 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 621378 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 7,833
229 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 564127 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 46,167
263 ΔΡΙΒΑ ΝΙΚΟΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 602726 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 15,625
299 ΖΕΡΒΑ ΛΟΥΙΖΑ 604703 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΧΑΝΙΑ 20,375
403 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 614203 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ 28,833
507 ΚΟΣΜΑ ΚΑΤΙΝΑ 593896 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47,5
719 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ 617208 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΧΑΝΙΑ 10,5
811 ΜΠΟΖΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 700681 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 7,917
817 ΜΠΟΥΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 558196 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 51,333
889 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 579364 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 25
980 ΠΕΡΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 621966 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8,583
1146 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 228135 ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ 46,25
1209 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 577510 ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 34,667
1237 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 595213 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 17,75

Γ)ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΑΧΑΙΑ (κατα προτεραιοτητα)

77 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 611187 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
84 ΒΟΥΤΑΒΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 579904 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
125 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 606599 ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
134 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 604596 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ
231 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 205237 ΠΕ19 ΑΧΑΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
256 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 603156 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ
311 ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 594131 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΣΑΜΟΥ
345 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 613707 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
418 ΜΟΥΡΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΔΙ 612879 ΠΕ06 ΑΧΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
439 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 618522 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
536 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 599629 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
683 ΤΣΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 594619 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
729 ΦΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 615409 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
743 ΧΑΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 605474 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΠΙΕΡΙΑ



 

Δεν υπάρχουν σχόλια: