ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Νέο Μισθολόγιο Εκπαιδευτικών


Προσχέδιο Μισθολογίου Εκπαιδευτικών - ΑΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΘ+ΜΚ ΜΤΠΥ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ ΥΓ.ΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ ΚΑΘΑΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ μετά από παρακράτηση φόρου       ΕΤΗΣΙΟ     ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ    ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΦΟΡΟΣ
0-1 ΣΤ
1092 1092 49,31 32,76 54,60 27,85 82,23 21,84 709,66 680,80 8515,92 346,32
1-2 ΣΤ
1092 1092 49,31 32,76 54,60 27,85 82,23 21,84 800,66 762,84 9607,92 453,88
2-3 ΣΤ
1092 1092 49,31 32,76 54,60 27,85 82,23 21,84 823,41 783,35 9880,92 480,77
3-5 Ε 1 1201 1225 54,63 36,75 61,25 31,24 91,10 24,50 925,53 875,41 11106,36 601,48
5-9 E 2 1201 1250 55,63 37,50 62,50 31,88 92,77 25,00 944,72 892,71 11336,64 624,16
9-11 Δ 1 1381 1409 61,99 42,27 70,45 35,93 103,37 28,18 1066,81 997,51 12801,72 831,64
11-13 Δ 2 1381 1437 63,11 43,11 71,85 36,64 105,24 28,74 1088,31 1015,19 13059,72 877,39
13-15 Δ 3 1381 1466 64,27 43,98 73,30 37,38 107,17 29,32 1110,58 1033,52 13326,96 924,77
15-17 Γ 1 1588 1620 70,43 48,60 81,00 41,31 117,45 32,40 1228,81 1130,78 14745,72 1176,32
17-19 Γ 2 1588 1652 71,71 49,56 82,60 42,13 119,58 33,04 1253,38 1151,00 15040,56 1228,59
19-21 Γ 3 1588 1685 73,03 50,55 84,25 42,97 121,78 33,70 1278,72 1171,85 15344,64 1282,5
21-23 Γ 4 1588 1719 74,39 51,57 85,95 43,83 124,05 34,38 1304,83 1193,33 15657,96 1338,06
23-26 B 1 1906 1944 83,39 58,32 97,20 49,57 139,06 38,88 1477,58 1326,92 17730,96 1807,9
26-29 B 2 1906 1983 84,95 59,49 99,15 50,57 141,66 39,66 1507,52 1349,78 18090,24 1892,83
29-32 B 3 1906 2023 86,55 60,69 101,15 51,59 144,33 40,46 1538,23 1373,23 18458,76 1979,95
32-35 B 4 1906 2063 88,15 61,89 103,15 52,61 146,99 41,26 1568,95 1396,69 18827,40 2067,1
>35 B 5 1906 2104 89,79 63,12 105,20 53,65 149,73 42,08 1600,43 1420,73 19205,16 2156,4















ΠΡΟΣΟΧΗ 1












Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΦΕΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΣΕΨΕΙ ΧΑΝΕΤΑΙ







Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΜΚ ΣΕ ΜΚ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 




Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ


ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ






ΠΡΟΣΟΧΗ 2












ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ
















Δεν υπάρχουν σχόλια: