Χθες το βράδυ έξω από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, περιχαρής ο Αλέξης για το αποτέλεσμα. |
Αποτελέσματα Επικράτειας για τις ευρωεκλογές του 2014 σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών
Ενώ λείπει 1,21% για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των
ποσοστών του κάθε κόμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την ροή των
αποτελεσμάτων, φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ απόλυτα πρώτο με 26,56% ενώ την ΝΔ
που ακολουθεί ασθμαίνουσα, με μόλις 22,73%.
Ακόμα και εάν προστεθούν τα ποσοστά των δύο κομμάτων
μόλις και μετά βίας φθάνουν το 30,76%. Με 3,83 μονάδες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ
ανερυθρίαστα οι κυβερνητικοί επιμένουν να κρατούν την καρέκλα της εξουσίας,
προφανώς για να ολοκληρώσουν τις δεσμεύσεις, τα συμβόλαια αίσχους που έχουν
υπογράψει με αυτούς που, όπως αποδείχτηκε στην συνδιαλλαγή των Καννών, τους έχουν
διορίσει για να ενεργήσουν, αντί των δανειστών, όσον αφορά τις μπίζνες τους σε
βάρος του ελληνικού λαού!
Πληροφορίες φέρουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα
να επισκέπτεται τον Πρόεδρο Κ. Παπούλια σήμερα το μεσημέρι για να θέσει θέμα
παραίτησης της κυβέρνησης των ανδρεικέλων και προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.
Δείτε αναλυτικότερα τα ποσοστά των κομμάτων. Αίσθηση προκαλεί
η καταβαράθρωση της ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη στο 1,2%.
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
26-05 13:21 | Τμήματα 22.288 από 22.561 98,79 % |
Κόμμα | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,56 | 6 | |
Νέα Δημοκρατία | 22,73 | 5 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,40 | 3 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,03 | 2 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,60 | 2 | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,09 | 2 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,45 | 1 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 | ||
έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,45 | ||
Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,20 | ||
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,04 | ||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,00 | ||
ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,90 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,86 | ||
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,76 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,74 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0,64 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60 | ||
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,57 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,50 | ||
κοινωνία αξιών | 0,37 | ||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 | ||
ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 | ||
Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,19 | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 | ||
ΛΕΥΚΟ | 0,16 | ||
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 | ||
ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 | ||
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 | ||
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,10 | ||
Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | ||
Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | |||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πάσα άποψη εκφράζεται ελευθέρως από το ISTOLOGIO giorgou MOSXOU, αρκεί να μην περιέχει αήθεις χαρακτηρισμούς